|
水泵是給水設(shè)備的基礎(chǔ),是給水設(shè)備顯現(xiàn)其供水能力的根本保證,為給水設(shè)備配套的水泵是通用的,可以是各種流量、揚程合適的泵類。按照流量、揚程的需要產(chǎn)品可以1~4或更多的水泵并聯(lián)運行,水泵機組與另外一套增壓穩(wěn)壓設(shè)備(水流量泵組)作為在小流量范圍內(nèi)與主泵切換運行,以提率,進一步節(jié)約能源,降低給水成本。
是否提供加工定:
| 是 | 壓力: | 06(Mpa) |
材質(zhì): | 不銹鋼 | 泵軸位置: | 臥式 |
葉輪吸入方式: | 單吸式 | 驅(qū)動方式: | 電動 |
性能: | 變頻、無泄露 | 用途: | 增壓泵 |
原理: | 混流泵 | 品牌: | 上海喜之泉 |
型號: | XZQ系列全智能全自動給水成套設(shè)備 | 適用范圍: | 高層供給水 |
流量: | 300(m3/h) | 揚程: | 20(m) |
葉輪結(jié)構(gòu): | 固定 | 葉輪數(shù)目: | 5 |
產(chǎn)地: | 溫州 | 工作壓力: | 0.6 |
型號意義
型號說明
1、ZQ-S(X)QB型系列生活消、防變頻恒壓給水設(shè)備由泵組、隔膜式氣壓罐、變頻控制設(shè)備以及其他附助設(shè)施組成,應用于生活變頻恒壓供水,消防變頻恒壓供水等之用;
2、XZQ-GQB系列生活消防共用變頻恒壓給水成套設(shè)備由泵組、隔膜式氣壓罐、變頻控制設(shè)備以及其他附助設(shè)施組成,應用于生活與消防合用變頻恒壓供水;
3、XZQ-S(X)QB型系列生活消防變頻恒壓給水成套設(shè)備由泵組、變頻控制設(shè)備以及其他附助設(shè)施組成,應用于生活變頻恒壓供水、消防變頻恒壓供水待之用(無隔膜式氣壓罐);
4、XZQ-S(X)QB型系統(tǒng)生活、消防氣壓穩(wěn)壓給水成套設(shè)備由泵組、隔膜式氣壓罐、普通電氣控制設(shè)備以及其他附助設(shè)施給成,應用于生活、消防氣壓穩(wěn)壓給水等之用;
5、XZQ-X(P)Q系列消防、噴淋氣壓給水成套設(shè)備由泵組、隔膜氣壓罐、普通電氣控制設(shè)備以及其他附助設(shè)施組成,應用于消防、噴淋消防氣壓給水等之用。
生活(消防)變頻恒壓給水成套設(shè)備技術(shù)參數(shù)
型號、規(guī)格、給水設(shè)備主泵型號、穩(wěn)壓泵型號氣壓罐φ(mm)-壓力(Mpa)供水、戶數(shù)、控制柜、流量(m3/h)、工作壓力(Mpa)、型號功率(kw)、數(shù)量型號、功率(kw)、數(shù)量
XZQ-S(X)Q | 6/2-2/2-0.20 | 6 | 0.20 | ISG40-125 | 1.1 |
| 25GDL2-12×3 | 1.1 | 一備 | 600-0.6 | 25 | XZQB(K)-1.1-1/1-1.1-1/1 |
6/2-2/2-0.28 | 0.28 | ISG40-160A | 1.5 | 25GDL2-12×3 | 1.1 | XZQB(K)-1.5-1/1-1.1-1/1 | ||||||
6/2-2/2-0.32 | 0.32 | ISG40-160 | 2.2 | 25GDL2-12×4 | 1.5 | XZQB(K)-2.2-1/1-1.5-1.1 | ||||||
6/2-2/2-0.44 | 0.44 | ISC40-200A | 3 | 25GDL2-12×5 | 1.5 | XZQB(K)-3-1/1-1.5-1/1 | ||||||
6/2-2/2-0.50 | 0.50 | ISC40-200 | 4 | 25GDL2-12×5 | 2.2 | XZQB(K)-4-1/1-2.2-1/1 | ||||||
6/2-2/2-0.60 | 0.60 | ISG40-250B | 4 | 25GDL2-12×6 | 2.2 | 600-1.0 | XZQB(K)-4-1/1-2.2-1/1 | |||||
6/2-2/2-0.70 | 0.70 | ISG40-250A | 5.5 | 25GDL2-12×7 | 2.2 | XZQB(K)-5.5-1/1-2.2-1/1 | ||||||
6/2-2/2-0.80 | 0.80 | ISG40-250 | 7.5 | 25GDL2-12×8 | 2.2 | XZQB(K)-7.5-1/1-2.2-1/1 | ||||||
XZQ-S(X)Q | 12/2-4/2-0.20 | 12 | 0.20 | ISG50-125 | 1.5 | 一備 | 25GDL4-11×3 | 1.1 | 一備 | 600-0.6 | 50 | XZQB(K)-1.5-1/1-1.1-1/1 |
12/2-4/2-0.28 | 0.28 | ISG50-160A | 2.2 | 25GDL4-11×4 | 1.5 | XZQB(K)-2.2-1/1-1.5-1/1 | ||||||
12/2-4/2-0.32 | 0.32 | ISG50-160 | 3 | 25GDL4-11×4 | 1.5 | XZQB(K)-3-1/1-1.5-1/1 | ||||||
12/2-4/2-0.44 | 0.44 | ISG50-200A | 4 | 25GDL4-11×5 | 2.2 | XZQB(K)-4-1/1-2.2-1/1 | ||||||
12/2-4/2-0.50 | 0.50 | ISG50-200 | 5.5 | 25GDL4-11×6 | 2.2 | XZQB(K)-5.5-1/1-2.2-1/1 | ||||||
12/2-4/2-0.60 | 0.60 | ISG50-250B | 5.5 | 25GDL4-11×6 | 2.2 | 600-1.0 | XZQB(K)-5.5-1/1-2.2-1/1 | |||||
12/2-4/2-0.70 | 0.70 | ISG50-250A | 7.5 | 25GDL4-11×7 | 3 | XZQB(K)-7.5-1/1-3-1/1 | ||||||
12/2-4/2-0.80 | 0.80 | ISG50-250 | 11 | 25GDL4-11×8 | 3 | XZQB(K)-11-1/1-3-1/1 | ||||||
XZQ-S(X)Q | 25/2-4/2-0.20 | 25 | 0.20 | ISG65-125 | 3 | 一備 | 25GDL4-11×3 | 1.1 | 一備 | 600-0.6 | 100 | XZQB(K)-3-1/1-1.1-1/1 |
25/2-4/2-0.28 | 0.28 | ISG65-160A | 3 | 25GDL4-11×4 | 1.5 | XZQB(K)-3-1/1-1.5-1/1 | ||||||
25/2-4/2-0.32 | 0.32 | ISG65-160 | 4 | 25GDL4-11×4 | 1.5 | XZQB(K)-3-1/1-1.5-1/1 | ||||||
25/2-4/2-0.44 | 0.44 | ISG65-200A | 5.5 | 25GDL4-11×5 | 2.2 | XZQB(K)-5.5-1/1-2.2-1/1 | ||||||
25/2-4/2-0.50 | 0.50 | ISG65-200 | 5.5 | 25GDL4-11×6 | 2.2 | XZQB(K)-5.5-1/1-2.2-1/1 | ||||||
25/2-4/2-0.60 | 0.60 | ISG65-250B | 7.5 | 25GDL4-11×6 | 2.2 | 600-1.0 | XZQB(K)-7.5-1/1-2.2-1/1 | |||||
25/2-4/2-0.70 | 0.70 | ISG65-250A | 11 | 25GDL4-11×7 | 3 | XZQB(K)-11-1/1-3-1/1 | ||||||
25/2-4/2-0.80 | 0.80 | ISG65-250 | 15 | 25GDL4-11×8 | 3 | XZQB(K)-15-1/1-3-1/1 | ||||||
XZQ-S(X)Q | 50/2-4/2-0.20 | 50 | 0.20 | ISG80-125 | 5.5 | 一備 | 25GDL4-11×3 | 1.1 | 一備 | 600-0.6 | 200 | XZQB(K)-5.5-1/1-1.1-1/1 |
50/2-4/2-0.28 | 0.28 | ISG80-160A | 5.5 | 25GDL4-11×4 | 1.5 | XZQB(K)-5.5-1/1-1.5-1/1 | ||||||
50/2-4/2-0.32 | 0.32 | ISG80-160 | 7.5 | 25GDL4-11×4 | 1.5 | XZQB(K)-7.5-1/1-1.5-1/1 | ||||||
50/2-4/2-0.44 | 0.44 | ISG80-200A | 11 | 25GDL4-11×5 | 2.2 | XZQB(K)-11-1/1-2.2-1/1 | ||||||
50/2-4/2-0.50 | 0.50 | ISG80-200 | 15 | 25GDL4-11×6 | 2.2 | XZQB(K)-15-1/1-2.2-1/1 | ||||||
50/2-4/2-0.60 | 0.60 | ISG80-200B | 15 | 25GDL4-11×6 | 2.2 | 600-1.0 | XZQB(K)-15-1/1-2.2-1/1 | |||||
50/2-4/2-0.70 | 0.70 | ISG80-250A | 18.5 | 25GDL4-11×7 | 3 | XZQB(K)-18.5-1/1-3-1/1 | ||||||
50/2-4/2-0.80 | 0.80 | ISG80-250 | 22 | 25GDL4-11×8 | 3 | XZQB(K)-22-1/1-3-1/1 | ||||||
XZQS(X)Q | 100/2-6/2-0.20 | 100 | 0.20 | ISG100-125 | 11 | 一備 | 40GDL6-12×3 | 1.5 | 一備 | 800-0.6 | 400 | XZQB(K)-11-1/1-1.5-1/1 |
100/2-6/2-0.28 |
|
|
|
|
|
|